神魔之塔 - 三色靈魂石發現‧_六
三色靈魂石發現 |
---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | 金/耐 | 經/耐 |
---|
搜集三色的靈魂 | 水、火、木 | 20 | 5 | 300 | 200 | 15 | 10 |
敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 |
---|
 海洋小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 |
 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 |
 火焰小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
 火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 |
 火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 |
 大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
 大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 |
 大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 |
* 回應此條目