名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | 金/耐 | 經/耐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葬劍的活墓 超級 | 水 | 50 | 10 | 2700 | 54 | ||
葬劍的活墓 高級 | 水 | 40 | 10 | 2200 | 55 | ||
葬劍的活墓 中級 | 水 | 30 | 10 | 1500 | 50 | ||
葬劍的活墓 初級 | 水 | 20 | 5 | 500 | 25 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4,6~8 | ![]() 淵寒大地精 | 4040 | 3 | Lv1 | 連擊 | ||
1~4,6~8 | ![]() 海躍精靈 | 2806 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | 9464 | 4 | Lv1 | 傷害反彈 | ||
1~4,6~8 | ![]() 占星士愛莉絲 | 1937 | 1 | Lv1 | 連擊 | ||
1~4,6~8 | ![]() 修道者凱莉絲 | 1938 | 1 | Lv1 | 連擊 | ||
1~4,6~8 | ![]() 蒼幽狼人 | 6889 | 2 | Lv1 | combo 5盾 | ||
1~4,6~8 | ![]() 青幽狼人 | 6525 | 2 | Lv1 | combo 6盾 | ||
1~4,6~8 | ![]() 海韻女皇 | 3435 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 花冠貴婦 | 3005 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 冰谷蜥蝪騎士 | 10000 | 2 | Lv1 | 攻防盾 | ||
1~4,6~8 | ![]() 密林蜥蝪騎士 | 9000 | 2 | Lv1 | 攻防盾 | ||
5 | ![]() 碧石大地精 × 4 | 4311 | 3 | 20萬 | Lv1 | 固定出現 | |
9 | ![]() 碧青巨像 × 2 | 3233 | 1 | 4萬 | 無 | 固定出現 | |
9 | ![]() 碧青行者 | 16662 | 2 | 45萬 | 無 | 固定出現 召喚小怪 | |
10 | ![]() 寒霧劍塚 ‧ 卡戎 | 11000 | 2 | 140萬 | Lv1 | 每3回合隨機封鎖我方2隻怪物2~4回合 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4,6~8 | ![]() 淵寒大地精 | 3650 | 3 | Lv1 | 連擊 | ||
1~4,6~8 | ![]() 海躍精靈 | 1143 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | 8634 | 4 | Lv1 | 反彈傷害 | ||
1~4,6~8 | ![]() 占星士愛莉絲 | 1767 | 1 | Lv1 | 連擊 | ||
1~4,6~8 | ![]() 修道者凱莉絲 | 1768 | 1 | Lv1 | 連擊 | ||
1~4,6~8 | ![]() 蒼幽狼人 | 2941 | 2 | Lv1 | combo 4盾 | ||
1~4,6~8 | ![]() 青幽狼人 | 2942 | 2 | Lv1 | combo 4盾 | ||
1~4,6~8 | ![]() 海韻女皇 | 3267 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 花冠貴婦 | 2758 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 冰谷蜥蝪騎士 | 7000 | 2 | Lv1 | 攻防盾 | ||
1~4,6~8 | ![]() 密林蜥蝪騎士 | 6000 | 2 | Lv1 | 攻防盾 | ||
5 | ![]() 碧石大地精 × 3 | 4025 | 3 | 14萬 | Lv1 | 固定出現 | |
9 | ![]() 碧青巨像 × 2 | 2298 | 2 | 3萬 | 無 | 固定出現 | |
9 | ![]() 碧青行者 | 11254 | 2 | 36萬 | 無 | 固定出現 召喚小怪 需清小怪破防, 如CD 0時場上無小怪則再招 有就作出攻擊 | |
10 | ![]() 寒霧劍塚 ‧ 卡戎 | 9253 | 2 | 84萬 | Lv1 | 每3回合隨機封鎖我方2隻怪物2~4回合 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4,6~8 | ![]() 淵寒大地精 | 2878 | 3 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 海躍精靈 | 1406 | 2 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | 4484 | 4 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 冰谷蜥蝪騎士 | 2 | Lv1 | ||||
1~4,6~8 | ![]() 占星士愛莉絲 | 1087 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 修道者凱莉絲 | 1088 | 1 | Lv1 | |||
1~4,6~8 | ![]() 蒼幽狼人 | 2241 | 2 | Lv1 | |||
5 | ![]() 碧石大地精 × 3 | 3 | Lv1 | 固定出現 | |||
9 | ![]() 碧青行者 | 4642 | 2 | 10萬 | 無 | 固定出現 | |
10 | ![]() 寒霧劍塚 ‧ 卡戎 | 5587 | 2 | 14萬 | Lv1 | 每3回合隨機封鎖我方2隻怪物2~4回合 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | ![]() 海精靈 | 447 | 2 | Lv1 | |||
1-4 | ![]() 冰蜥蝪戰士 | 1423 | 4 | Lv1 | |||
1-4 | ![]() 蒼狼 | 854 | 2 | Lv1 | |||
5 | ![]() 寒霧劍塚 ‧ 卡戎 | 3569 | 2 | 7萬 | Lv1 | 每3回合隨機封鎖我方2隻怪物2~4回合 |
* 回應此條目