名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | 金/耐 | 經/耐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冥皇龍之傳說 超級 | 暗 | 50 | 10 | 2700 | 54 | ||
冥皇龍之傳說 高級 | 暗 | 40 | 10 | 2200 | 55 | ||
冥皇龍之傳說 中級 | 暗 | 30 | 10 | 1500 | 50 | ||
冥皇龍之傳說 初級 | 暗 | 20 | 5 | 500 | 25 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4,6~8 | ![]() 夜迷精靈 | 2510 | 2 | - | - | Lv2 | |
1~4,6~8 | ![]() 漆黑蜥蝪戰士 | 9047 | 4 | - | - | Lv2 | |
1~4,6~8 | ![]() 鍊金士莉莉絲 | 2050 | 1 | - | - | Lv2 | |
1~4,6~8 | ![]() 黑幽狼人 | 4217 | 2 | - | - | Lv2 | |
5 | ![]() 掠奪機械豹 × 2 | 5665 | 2 | - | - | Lv? | 第5回合固定出現 |
9 | ![]() 鍊金士莉莉絲 × 3 | 4030 | 1 | - | - | Lv? | 第9回合固定出現 |
10 | ![]() 機械冥王龍 ‧ 萊瑞姆 | 7061 | 2 | 130萬 | - | Lv1 | Boss 敵人生命力越低時, 攻擊力會大幅提升, 敵人生命力低於 30% 時會連擊 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4,6~9 | ![]() 夜迷精靈 | 2268 | 2 | Lv2 | |||
1~4,6~9 | ![]() 漆黑蜥蝪戰士 | 8960 | 4 | Lv2 | |||
1~4,6~9 | ![]() 鍊金士莉莉絲 | 1852 | 1 | Lv2 | |||
1~4,6~9 | ![]() 黑幽狼人 | 3810 | 2 | Lv2 | |||
5 | ![]() 掠奪機械豹 × 2 | 4070 | 2 | 50萬 | Lv? | 第5回合固定出現 | |
10 | ![]() 機械冥王龍 ‧ 萊瑞姆 | 5511 | 2 | 80萬 | Lv1 | Boss 敵人生命力越低時, 攻擊力會大幅提升, 敵人生命力低於 30% 時會連擊 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4,6~9 | ![]() 夜迷精靈 | 1190 | 2 | Lv2 | |||
1~4,6~9 | ![]() 漆黑蜥蝪戰士 | 4 | 3827 | 19 | Lv2 | ||
1~4,6~9 | ![]() 黑幽狼人 | 1997 | 2 | Lv2 | |||
5 | ![]() 掠奪機械豹 × 2 | 1870 | 2 | 15萬 | Lv? | 第5回合固定出現 | |
10 | ![]() 機械闍龍 | 4581 | 2 | 20萬 | Lv1 | Boss 敵人生命力越低時, 攻擊力會大幅提升, 敵人生命力低於 30% 時會連擊 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | ![]() 夜精靈 | 433 | 2 | Lv1 | |||
1~4 | ![]() 暗蜥蝪戰士 | 1402 | 4 | Lv1 | |||
1~4 | ![]() 黑幽狼 | 862 | 2 | Lv1 | |||
5 | ![]() 機械闍龍 | 2231 | 3 | 6萬 | Lv1 | Boss 敵人生命力越低時, 攻擊力會大幅提升, 敵人生命力低於 30% 時會連擊 |
* 回應此條目